List of Indian States Formation Dates
താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവ രൂപം കൊണ്ട വർഷവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയതാൽ ആ സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
States | Founded on |
---|---|
Andhra Pradesh | 1 Nov. 1956 |
Arunachal Pradesh | 20 Feb. 1987 |
Assam | 26 Jan. 1950 |
Chhattisgarh | 1 Nov. 2000 |
Goa | 30 May. 1987 |
Bihar | 26 Jan. 1950 |
Gujarat | 1 May. 1960 |
States | Founded on |
---|---|
Haryana | 1 Nov. 1966 |
Himachal Pradesh | 25 Jan. 1971 |
Mizoram | 20 Feb. 1987 |
Jharkhand | 15 Nov. 2000 |
Karnataka | 1 Nov. 1956 |
Kerala | 1 Nov. 1956 |
Madhya Pradesh | 1 Nov. 1956 |
States | Founded on |
---|---|
Maharashtra | 1 May. 1960 |
Manipur | 21 Jan. 1972 |
Meghalaya | 21 Jan. 1972 |
Nagaland | 1 Dec. 1963 |
Odisha | 26 Jan. 1950 |
Punjab | 1 Nov. 1956 |
Rajasthan | 1 Nov. 1956 |
States | Founded on |
---|---|
Sikkim | 16 May. 1975 |
Tamil Nadu | 26 Jan. 1950 |
Tripura | 21 Jan. 1972 |
Telangana | 2 Jun. 2014 |
Uttar Pradesh | 26 Jan. 1950 |
Uttarakhand | 9 Nov. 2000 |
West Bengal | 1 Nov. 1956 |
Union Territories Formation Dates
കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അവ രൂപം കൊണ്ട വർഷവുമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Union Territories | Founded on |
---|---|
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 26 Jan. 2020 |
Jammu and Kashmir | 31 Oct 2019 |
Ladakh | 31 Oct 2019 |
Chandigarh | 1 Nov. 1966 |
Delhi | 9 May. 1905 |
Lakshadweep | 1 Nov. 1956 |
Puducherry | 1 Nov. 1954 |
Andaman and Nicobar Islands | 1 Nov. 1956 |
Post a Comment